新築戸建
一般公開物件
66件
会員公開物件
8件
前橋市総社町植野 全4棟
3,290万円
| 物件名 | 前橋市総社町植野 全4棟 |
|---|---|
| 交通 | JR上越線 群馬総社駅/バス停 バス時間 /徒歩距離 1200m/ 駅/バス停 バス時間 徒歩距離 m/その他 |
| 構造 | 木造 1階建て |
| 土地面積 | 239.81㎡ |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 向き | 南 |
| 私道負担 | なし |
| 建築番号 | 第25UDI1W建11156号 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 接道状況 |
一方
方向 東 間口 - 種別 公道 幅員 6.0m |
| 設備 | 水道 公営 / 排水 下水 / バス専用 / トイレ専用 / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ種別 電気 / コンロ口数 三口 / システムキッチン / 追焚機能 / 床下収納 / 洗濯機置き場 室内 / フローリング / 宅配ボックス / TVドアホン / 温水洗浄便座 / オール電化 / カウンターキッチン / 浴室乾燥機 / 耐震構造(新耐震基準適合) / 食器洗い乾燥機 / 全居室収納 / クローゼット / シューズボックス / 設計住宅性能評価書 / 長期優良住宅認定通知書 / 建設住宅性能評価書(新築時) |
| 情報公開日 | 2026/05/14 09:27:26 |
| 所在地 | 群馬県前橋市総社町植野 |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 販売戸数 | 戸 |
| 建物面積 | 93.16㎡ |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 容積率 | 80% |
| 間取り | 4LDK |
| 駐車場 | 空有 |
| 築年月 | 2026/04 |
| 現況 | 未完成 |
| 法令上の制限 | |
| 備考 | 〇玄関横にはマルチエントランス付き!アウトドア用品を置いたり、テーブルを置いてくつろげるスペースにしたりと使い方いろいろ! 〇室内物干し付き!花粉の時期や雨の日のお洗濯にお役立ち♪ 〇勝山小学校まで徒歩約5分、第六中学校まで徒歩約13分!お子様のいるご家庭にもオススメです! その他法令上の制限:文化財保護法 |
| 次回更新予定日 | 2026/05/28 |




















































