新築戸建
一般公開物件
66件
会員公開物件
8件
第9富士見町原之郷 全1棟
2,680万円
| 物件名 | 第9富士見町原之郷 全1棟 |
|---|---|
| 交通 | JR上越線 群馬総社駅/バス停 バス時間 /徒歩距離 7040m/ 駅/バス停 バス時間 徒歩距離 m/その他 |
| 構造 | 木造 2階建て |
| 土地面積 | 381.74㎡ |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 向き | 南 |
| 私道負担 | なし |
| 建築番号 | 第R07SHC23921号 |
| 引渡時期 | 即時 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 接道状況 |
一方
方向 南 間口 - 種別 公道 幅員 5.2m |
| 設備 | 水道 公営 / ガス プロパン / 排水 浄化槽 / バス専用 / トイレ専用 / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ種別 ガス / コンロ口数 三口 / システムキッチン / 追焚機能 / シャワー付洗面化粧台 / 床下収納 / W.INクローゼット / 洗濯機置き場 室内 / 温水洗浄便座 / カウンターキッチン / 浴室乾燥機 / 耐震構造(新耐震基準適合) / 全居室収納 / クローゼット / シューズボックス / 設計住宅性能評価書 / 長期優良住宅認定通知書 / 建設住宅性能評価書(新築時) |
| 情報公開日 | 2026/05/11 09:41:13 |
| 所在地 | 群馬県前橋市富士見町原之郷 |
|---|---|
| 地目 | 畑 |
| 販売戸数 | 1戸 |
| 建物面積 | 122.55㎡ |
| 用途地域 | 無指定 |
| 容積率 | 200% |
| 間取り | 4LDK |
| 駐車場 | 空有 |
| 築年月 | 2026/02 |
| 現況 | 空家 |
| 法令上の制限 | |
| 備考 | 〇玄関にはシューズクローク付き!季節ごとの靴はもちろん、アウトドア用品用も収納できます♪ 〇2階洋室にはウォークインクローゼット2ヶ所付き!衣服も荷物もたっぷり収納できます! 〇原小学校まで徒歩約2分!お子様のいるご家庭にもオススメです♪ ◇◆◇お問い合わせは【027-225-5100】株式会社ステッチまで◇◆◇ |
| 次回更新予定日 | 2026/05/25 |





































































































